| 
 Date added: 03 Oct 2017View: 752
 ID: 174012
 
 
 | 
  
    | ID 174012 от 03.10.2017 ul. Kievskaia,  Simferopol, Republic of Crimea
 € 23 622 000   auction,
 Please inform the seller that you found this ad on the site this site
 | Vendor Information
  
    |  | Mihail Dmitrievich 
  +38 (978) 214-64-57 
 |  |  
 | Willingness | в эксплуатации |  | Type of premises | комплекс строений |  | Area ( m2 ) | 10000 | 
 Location map
  
 
 
 See also Simferopol
  € 2 007 870    (4,250 /100m2)  Sale land Simferopol Evpatoriiskoe shosse  | Land size ( 100m2 ) | 600 |  |  | Ownership | private |  |  | The main purpose of | строительство коммерческого объекта |  |  | Electricity : | 220v на участке |  |  | Gas : | на участке |  |  | Water supplyе : | центральное |  |  | Sewerage : | центральная |  | 
 
  € 236 220    (1,500 /100m2)  Sale land Simferopol E105  | Land size ( 100m2 ) | 200 |  |  | Ownership | private |  |  | The main purpose of | сельскохозяйственн. (ОСГ) |  |  | Electricity : | 220v на участке |  |  | Gas : | на участке |  |  | Water supplyе : | центральное |  |  | Sewerage : | центральная |  | 
 
  € 2 549 000    (261,436 /100m2)  Sale land Simferopol pgt. Komsomol`skoe, Evpatoriiskoe shosse 231 | Land size ( 100m2 ) | 195 |  |  | Ownership | private |  |  | The main purpose of | спортивно-развлекательное |  |  | The main purpose of | гаражи-автостоянки-АЗС-СТО |  |  | The main purpose of | производственно-складское |  |  | The main purpose of | строительство коммерческого объекта |  |  | The main purpose of | индивидуальная застройка |  |  | Electricity : | 220v на участке |  |  | Gas : | на участке |  |  | Water supplyе : | центральное |  |  | Sewerage : | центральная |  |  | The main purpose of | торгово-офисное |  | 
 
  € 238 500    (596,250 /100m2)  Sale land Simferopol ul. Anatrovskaia | Land size ( 100m2 ) | 8 |  |  | Ownership | private |  |  | The main purpose of | индивидуальная застройка |  |  | Electricity : | 220v на участке |  |  | Gas : | на участке |  |  | Water supplyе : | центральное |  |  | Sewerage : | центральная |  | 
 
  € 2 204 720    (4,667 /100m2)  Sale land Simferopol Evpatoriiskoe shosse 183 | Land size ( 100m2 ) | 600 |  |  | Ownership | private |  |  | The main purpose of | индивидуальная застройка |  |  | Electricity : | 220v на участке |  |  | Gas : | на участке |  |  | Water supplyе : | центральное |  |  | Sewerage : | центральная |  | 
 
  € 307 086    (1,950 /100m2)  Sale land Simferopol ul. Kievskaia 196 | Land size ( 100m2 ) | 200 |  |  | Ownership | private |  |  | The main purpose of | индивидуальная застройка |  |  | Electricity : | 220v на участке |  |  | Gas : | на участке |  |  | Water supplyе : | центральное |  |  | Sewerage : | центральная |  | 
  Top
 |