| Number of page 20 | 40 | 80 | |
Rent commercial real estate Kiev Turgenevskaia, 22
| Number of rooms | 2-комнатная | |
| Area ( m2 ) | 78 | |
| Living space ( m2 ) | 30.00 | |
| Kitchen area ( m2 ) | 8.00 | |
| Floor | 3 | |
| Number of floors | 6 | |
| Code object | 621 |
Rent ?partments Kiev Trutenko Onufriia ul., 3 "G"
| Room | 2 | |
| Аrea | 102 / 60 / 20 m2 | |
| Floor | / 23 |
Rent office space Kiev Pimonenko Nikolaia ul., 12
| Number of rooms | 3-комнатная | |
| Number of floors | 2 | |
| Area ( m2 ) | 47 | |
| Floor | 8 | |
| Number of floors | 9 |
Rent ?partments Kiev prospekt Valerіia Lobanovs`kogo 39B
| Room | 1 | |
| Аrea | 38 / 20 / 8 m2 | |
| Floor | 8 / 9 |
| Number of rooms | 5-комнатная | |
| Number of floors | 2 | |
| Area ( m2 ) | 144 | |
| Number of floors | 2 |
Rent commercial real estate Kiev Industrial`nyi, 23
| Number of rooms | 2-комнатная | |
| Area ( m2 ) | 25 | |
| Floor | 5 | |
| Number of floors | 5 | |
| Living space ( m2 ) | 30.00 | |
| Kitchen area ( m2 ) | 7.00 | |
| Code object | 572 |
Rent commercial real estate Kiev Industrial`nyi, 23
| Number of rooms | 3-комнатная | |
| Area ( m2 ) | 25 | |
| Living space ( m2 ) | 42.00 | |
| Kitchen area ( m2 ) | 35.00 | |
| Floor | 3 | |
| Number of floors | 5 | |
| Information about the apartment | своб. планировка | |
| Exterior walls | монолитно-кирпичный | |
| Code object | 572 |
Rent commercial real estate Kiev Popudrenko, 30
| Number of rooms | 2-комнатная | |
| Area ( m2 ) | 28 | |
| Floor | 5 | |
| Number of floors | 5 | |
| Living space ( m2 ) | 30.00 | |
| Kitchen area ( m2 ) | 7.00 | |
| Code object | 571 |
Rent commercial real estate Kiev Vasiliia Porika
| Additional information22 | хор.трансп.развязка | |
| Additional information22 | вход со двора | |
| Additional information22 | фасадный вход | |
| Additional information22 | благоуст.территория | |
| Additional information22 | оборудование | |
| Additional information22 | мебель | |
| Additional information22 | кондиционирование | |
| Additional information22 | видеонаблюдение | |
| Additional information22 | сигнализация | |
| Additional information22 | парковка ряhouse | |
| Possible options for using the space : | развлекательные ус | |
| Possible options for using the space : | спорт-оздоровит.усл | |
| Possible options for using the space : | медицинские услуги | |
| Possible options for using the space : | бытовые услуги | |
| Possible options for using the space : | торговля непродово | |
| Possible options for using the space : | офисное | |
| Area ( m2 ) | 210 | |
| Condition | отличное | |
| Willingness | в эксплуатации | |
| Type of premises | отдельно стоящее здание |
| ← prev | 1 | ... | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | ... | 396 | next → |
Housing Vouchers Up to 2 Million UAH for Veterans: How to Avoid Losing Funds and Buy Real Estate