| Number of page 20 | 40 | 80 | |
| Living space ( m2 ) | 87.00 | |
| Object type | house | |
| Area ( m2 ) | 120.00 | |
| Plot size ( 100m2 ) | 25.00 | |
| Number of floors | 2 | |
| Number of rooms | 4-êîìíàòíàÿ |
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 16.00 | |
| Area ( m2 ) | 289.00 | |
| Living space ( m2 ) | 126.00 | |
| Number of floors | 1 | |
| Number of rooms | 4-êîìíàòíàÿ |
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 40.00 | |
| Area ( m2 ) | 260.00 | |
| Number of floors | 2 | |
| Number of rooms | 4-êîìíàòíàÿ |
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 4.00 | |
| Area ( m2 ) | 140.00 | |
| Living space ( m2 ) | 54.00 | |
| Number of floors | 2 | |
| Number of rooms | 3-êîìíàòíàÿ |
Rent houses Kiev Kv³tuchii prov., 12
| Object type | ÷àñòü houseà | |
| Plot size ( 100m2 ) | 0.10 | |
| Area ( m2 ) | 80.00 | |
| Living space ( m2 ) | 48.00 | |
| Number of floors | 1 | |
| Number of rooms | 3-êîìíàòíàÿ |
Rent houses Kiev Pavla Potoc`kogo vul., 85
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 3.00 | |
| Area ( m2 ) | 113.00 | |
| Living space ( m2 ) | 70.00 | |
| Number of floors | 2 | |
| Number of rooms | 3-êîìíàòíàÿ |
Rent houses Kiev Stecenko ul., 30/7
| Object type | ÷àñòü houseà | |
| Plot size ( 100m2 ) | 6.00 | |
| Area ( m2 ) | 50.00 | |
| Living space ( m2 ) | 20.00 | |
| Number of floors | 2 | |
| Number of rooms | 1-êîìíàòíàÿ |
Rent houses Novoselovka Naberezhna, 5
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 25.00 | |
| Area ( m2 ) | 250.00 | |
| Living space ( m2 ) | 150.00 | |
| Number of floors | 2 | |
| Number of rooms | 8-êîìíàòíàÿ |
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 15.00 | |
| Area ( m2 ) | 340.00 | |
| Number of floors | 2 | |
| Number of rooms | 8-êîìíàòíàÿ |
Rent houses Odessa Magnitogorskaia, 10
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 3.00 | |
| Area ( m2 ) | 45.00 | |
| Living space ( m2 ) | 30.00 | |
| Number of floors | 1 | |
| Number of rooms | 4-êîìíàòíàÿ |
Rent houses Kiev Maikops`kii prov.
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 8.00 | |
| Area ( m2 ) | 150.00 | |
| Living space ( m2 ) | 80.00 | |
| Number of floors | 2 | |
| Number of rooms | 4-êîìíàòíàÿ |
Rent houses Kiev Stolichnoe shosse
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 20.00 | |
| Area ( m2 ) | 320.00 | |
| Living space ( m2 ) | 200.00 | |
| Number of floors | 2 | |
| Number of rooms | 5-êîìíàòíàÿ |
Rent houses Dnepropetrovsk Krivonosa
| Object type | house | |
| The condition of the house | good | |
| Willingness | a perfect repair | |
| Bathroom | â houseå | |
| Number of rooms | 7 | |
| Plot size ( 100m2 ) | 5 | |
| Area ( m2 ) | 322 | |
| Number of floors | 2 | |
| The house has | êàìèí | |
| Gas : | â houseå | |
| Heating | êîòåë | |
| Sewerage | ìåñòíàÿ |
Rent houses Odessa Magnitogorskaia, 10
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 3.00 | |
| Area ( m2 ) | 45.00 | |
| Living space ( m2 ) | 30.00 | |
| Number of floors | 1 | |
| Number of rooms | 4-êîìíàòíàÿ |
Rent houses Odessa 2-ia Novikova, 10a
| Object type | ÷àñòü houseà | |
| Plot size ( 100m2 ) | 1.00 | |
| Area ( m2 ) | 38.00 | |
| Living space ( m2 ) | 24.00 | |
| Number of floors | 1 | |
| Number of rooms | 2-êîìíàòíàÿ |
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 16.00 | |
| Area ( m2 ) | 506.00 | |
| Living space ( m2 ) | 200.00 | |
| Number of floors | 2 | |
| Number of rooms | 4-êîìíàòíàÿ |
Rent houses Dnepropetrovsk Peredova
| Object type | house | |
| The condition of the house | îòëè÷íîå | |
| Willingness | a perfect repair | |
| Bathroom | 2 òóàëåòà | |
| Number of rooms | 4 | |
| Plot size ( 100m2 ) | 5 | |
| Area ( m2 ) | 180 | |
| Number of floors | 2 | |
| Gas : | â houseå | |
| Water supply | öåíòðàëüíîå | |
| Heating of water | ãàçîì |
Rent houses Dnepropetrovsk Peredova, 202
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 5.00 | |
| Area ( m2 ) | 180.00 | |
| Number of floors | 2 | |
| Number of rooms | 4-êîìíàòíàÿ |
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 20.00 | |
| Area ( m2 ) | 300.00 | |
| Living space ( m2 ) | 200.00 | |
| Number of floors | 2 | |
| Number of rooms | 5-êîìíàòíàÿ |
| ← prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 70 | next → |