| Number of page 20 | 40 | 80 | |
Sale houses Kiev Brest-Litovskoe shosse
| Number of rooms | 5-êîìíàòíàÿ | |
| Plot size ( 100m2 ) | 10 | |
| Kitchen area ( m2 ) | 15 | |
| Number of floors | 2 | |
| Area ( m2 ) | 370 | |
| Living space ( m2 ) | 170 | |
| Code object | 6911 |
Sale land Makarov Makarovskaia Buda
| Land size ( 100m2 ) | 850 | |
| Ownership | private | |
| The main purpose of | ñåëüñêîõîçÿéñòâåíí. (ÎÑÃ) | |
| Gas : | íà ó÷àñòêå | |
| Water supplyå : | êîëîäåö | |
| The main purpose of | èíäèâèäóàëüíàÿ çàñòðîéêà |
Sale office space Kiev Nikolaia Ushakova 1G
| Office space ( m2 ) | 45 | |
| Type of building | non-residential houseå | |
| Number of rooms | 1-êîìíàòíûé | |
| Floor | 1 | |
| Number of floors | 24 |
Sale office space Kiev Kollontai 24
| Office space ( m2 ) | 41 | |
| Type of building | residential ôîíä |
| ← prev | 1 | ... | 3229 | 3230 | 3231 | 3232 | 3233 | ... | 3592 | next → |
Housing Vouchers Up to 2 Million UAH for Veterans: How to Avoid Losing Funds and Buy Real Estate