| Number of page 20 | 40 | 80 | |
Sale office space Kiev Krasnozvezdnyi pr,29
| Office space ( m2 ) | 110 | |
| Type of building | non-residential houseå | |
| Number of rooms | 6-êîìíàòíûé | |
| Floor | öîêîëü | |
| Number of floors | 9 | |
| Condition | îòëè÷íîå | |
| Ceiling height | 2.75 | |
| More about office space : | ìåáåëü | |
| More about office space : | ïàðêîâêà ðÿhouse | |
| More about office space : | ìèíè-ÀÒÑ | |
| More about office space : | ôàñàäíûé âõîä | |
| More about office space : | îòäåëüíûé âõîä | |
| More about office space : | ìåòàëëîïëàñò.îêíà | |
| More about office space : | ôàñàäíûå îêíà | |
| More about office space : | ðåøåòêè | |
| More about office space : | êîìï-íàÿ ðàçâîäêà | |
| More about office space : | êîíäèöèîíåð(û) | |
| More about office space : | èíòåðíåò | |
| More about office space : | ñèãíàëèçàöèÿ |
| ← prev | 1 | ... | 1742 | 1743 | 1744 | 1745 | 1746 | ... | 3592 | next → |
Housing Vouchers Up to 2 Million UAH for Veterans: How to Avoid Losing Funds and Buy Real Estate