Real Estate Áó÷à
ˆ 47 244
Sale houses Bucha Patona, 2g
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 1.50 | |
| Area ( m2 ) | 107.00 | |
| Living space ( m2 ) | 65.00 | |
| Number of floors | 2 | |
| Number of rooms | 4-êîìíàòíàÿ | |
ˆ 49 606
Sale houses Bucha Patona, 2g
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 1.50 | |
| Area ( m2 ) | 160.00 | |
| Living space ( m2 ) | 70.00 | |
| Number of floors | 2 | |
| Number of rooms | 3-êîìíàòíàÿ | |
ˆ 40 945
Sale houses Bucha Patona, 2g
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 1.20 | |
| Area ( m2 ) | 90.00 | |
| Living space ( m2 ) | 60.00 | |
| Number of floors | 2 | |
| Number of rooms | 2-êîìíàòíàÿ | |
ˆ 68 504
Sale houses Bucha Patona, 2g
| Object type | ÷àñòü houseà | |
| Plot size ( 100m2 ) | 3.00 | |
| Area ( m2 ) | 150.00 | |
| Number of floors | 2 | |
| Number of rooms | 4-êîìíàòíàÿ | |
ˆ 145 669
Sale houses Bucha Patona, 2g
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 6.00 | |
| Area ( m2 ) | 171.00 | |
| Living space ( m2 ) | 100.00 | |
| Number of floors | 1 | |
| Number of rooms | 4-êîìíàòíàÿ | |
ˆ 49 606
Sale houses Bucha Patona, 2g
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 1.50 | |
| Area ( m2 ) | 160.00 | |
| Number of floors | 2 | |
| Number of rooms | 3-êîìíàòíàÿ | |
ˆ 46 063
Sale houses Bucha Patona
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 1.33 | |
| Area ( m2 ) | 90.00 | |
| Number of floors | 2 | |
| Number of rooms | 3-êîìíàòíàÿ | |
ˆ 72 441
Sale houses Bucha Patona, 2g
| Object type | ÷àñòü houseà | |
| Plot size ( 100m2 ) | 3.20 | |
| Area ( m2 ) | 200.00 | |
| Living space ( m2 ) | 96.00 | |
| Number of floors | 3 | |
| Number of rooms | 4-êîìíàòíàÿ | |
ˆ 98 425
Sale houses Bucha Kalinova
| Object type | house | |
| Number of rooms | 6-êîìíàòíàÿ | |
| Plot size ( 100m2 ) | 6.00 | |
| Area ( m2 ) | 180.00 | |
| Number of floors | 2 | |
| Number of rooms | 6-êîìíàòíàÿ | |
ˆ 112 992
Sale houses Bucha Patona, 2g
| Number of rooms | 4-êîìíàòíàÿ | |
| Number of floors | 2 | |
| Area ( m2 ) | 135.00 | |
| Plot size ( 100m2 ) | 4.00 | |
| Object type | house | |
ˆ 40 945
Sale houses Bucha Patona, 2g
| Number of rooms | 3-êîìíàòíàÿ | |
| Number of floors | 2 | |
| Living space ( m2 ) | 61.00 | |
| Area ( m2 ) | 90.00 | |
| Plot size ( 100m2 ) | 1.33 | |
| Object type | house | |
ˆ 72 441
Sale houses Bucha Kievo-Mirockaia
| Number of rooms | 5-êîìíàòíàÿ | |
| Number of floors | 3 | |
| Living space ( m2 ) | 65.00 | |
| Area ( m2 ) | 200.00 | |
| Plot size ( 100m2 ) | 3.20 | |
| Object type | house | |
ˆ 40 945
Sale houses Bucha Patona, 2G
| Number of rooms | 3-êîìíàòíàÿ | |
| Number of floors | 2 | |
| Area ( m2 ) | 90.00 | |
| Plot size ( 100m2 ) | 1.33 | |
| Object type | house | |
ˆ 177 165
Sale houses Bucha Gogolia, 2
| Area ( m2 ) | 140 | |
| Living space ( m2 ) | 70 | |
| Kitchen area ( m2 ) | 50 | |
| Number of floors | 1 | |
| Exterior walls | êèðïè÷íûé | |
| Number of rooms | 3-êîìíàòíàÿ | |
| Number of floors | 1 | |
| ← prev | 1 | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 16 | next → |
Regional
Real Estate Kiev |
Real Estate Vinnytsia |
Real Estate Lutsk |
Real Estate Dnepropetrovsk |
Real Estate Donetsk |
Real Estate Zhytomyr |
Real Estate Uzhgorod |
Real Estate Zaporozhye |
Real Estate Ivano-Frankovsk |
Real Estate Kirovohrad |
Real Estate Luhansk |
Real Estate Lviv |
Real Estate Nikolaev |
Real Estate Odessa |
Real Estate Poltava |
Real Estate Simferopol |
Real Estate Rivne |
Real Estate Sumy |
Real Estate Ternopil |
Real Estate Kharkiv |
Real Estate Kherson |
Real Estate Khmelnytskyi |
Real Estate Cherkasy |
Real Estate Chernihiv |
Real Estate Chernivtsi |