| Number of page 20 | 40 | 80 | |
Sale houses Vasil`kov Vasil`k³v
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 15.60 | |
| Area ( m2 ) | 146.10 | |
| Number of floors | 2 | |
| Number of rooms | 4-êîìíàòíàÿ |
Sale houses Belaia Cerkov` Velikopolovec`ke
| Object type | house | |
| Willingness | residential | |
| Number of rooms | 3 | |
| Plot size ( 100m2 ) | 30 | |
| Area ( m2 ) | 69.7 | |
| Number of floors | 1 |
Rent houses Odessa Dmitriia Donskogo
| Object type | ÷àñòü houseà | |
| Plot size ( 100m2 ) | 6.00 | |
| Area ( m2 ) | 80.00 | |
| Living space ( m2 ) | 13.00 | |
| Number of floors | 1 | |
| Number of rooms | 3-êîìíàòíàÿ |
Sale houses Mirockoe Raiduzhna
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 17.33 | |
| Area ( m2 ) | 68.00 | |
| Living space ( m2 ) | 42.00 | |
| Number of floors | 1 | |
| Number of rooms | 4-êîìíàòíàÿ |
| Object type | ÷àñòü houseà | |
| Plot size ( 100m2 ) | 25.00 | |
| Area ( m2 ) | 73.00 | |
| Number of floors | 1 | |
| Number of rooms | 3-êîìíàòíàÿ |
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 2.00 | |
| Area ( m2 ) | 100.00 | |
| Living space ( m2 ) | 50.00 | |
| Number of floors | 2 | |
| Number of rooms | 4-êîìíàòíàÿ |
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 25.00 | |
| Area ( m2 ) | 230.00 | |
| Number of floors | 1 | |
| Number of rooms | 8-êîìíàòíàÿ |
Rent houses Kiev Tiraspol`skaia ul., 43
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 3.00 | |
| Area ( m2 ) | 110.00 | |
| Living space ( m2 ) | 55.00 | |
| Number of floors | 1 | |
| Number of rooms | 4-êîìíàòíàÿ |
Sale houses Dnepropetrovsk Flotskaia
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 9.00 | |
| Area ( m2 ) | 121.00 | |
| Living space ( m2 ) | 43.00 | |
| Number of floors | 1 | |
| Number of rooms | 8-êîìíàòíàÿ |
Sale houses Dnepropetrovsk pereulok Vodoprovodnyi
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 11.00 | |
| Area ( m2 ) | 64.00 | |
| Number of floors | 1 | |
| Number of rooms | 4-êîìíàòíàÿ |
Sale houses Baryshevka Donec`ka, 7
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 19.00 | |
| Area ( m2 ) | 138.30 | |
| Living space ( m2 ) | 67.00 | |
| Number of floors | 1 | |
| Number of rooms | 5-êîìíàòíàÿ |
Sale houses Gorenichi ²nzhenerna ul.
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 24.00 | |
| Area ( m2 ) | 337.00 | |
| Living space ( m2 ) | 137.00 | |
| Number of floors | 2 | |
| Number of rooms | 4-êîìíàòíàÿ |
| Living space ( m2 ) | 125.00 | |
| Area ( m2 ) | 285.00 | |
| Plot size ( 100m2 ) | 27.00 | |
| Object type | house | |
| Number of floors | 2 | |
| Number of rooms | 4-êîìíàòíàÿ |
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 6.00 | |
| Area ( m2 ) | 120.00 | |
| Living space ( m2 ) | 60.00 | |
| Number of floors | 2 | |
| Number of rooms | 4-êîìíàòíàÿ |
Rent houses Kiev Zv³rinec`ka vul.
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 20.00 | |
| Area ( m2 ) | 640.00 | |
| Number of floors | 3 | |
| Number of rooms | 7-êîìíàòíàÿ |
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 140.00 | |
| Area ( m2 ) | 21.00 | |
| Living space ( m2 ) | 17.00 | |
| Number of floors | 1 | |
| Number of rooms | 2-êîìíàòíàÿ |
Sale houses Soborna vulicia, 54
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 31.00 | |
| Area ( m2 ) | 144.00 | |
| Living space ( m2 ) | 82.00 | |
| Number of floors | 1 | |
| Number of rooms | 4-êîìíàòíàÿ |
Sale houses Reshetilovka Central`na, 1
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 25.00 | |
| Area ( m2 ) | 100.00 | |
| Living space ( m2 ) | 55.00 | |
| Number of floors | 1 | |
| Number of rooms | 3-êîìíàòíàÿ |
Sale houses Ivankov tolochina, 120
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 15.00 | |
| Area ( m2 ) | 68.00 | |
| Living space ( m2 ) | 35.00 | |
| Number of floors | 1 | |
| Number of rooms | 3-êîìíàòíàÿ |
| Object type | house | |
| Plot size ( 100m2 ) | 1.20 | |
| Area ( m2 ) | 96.00 | |
| Living space ( m2 ) | 45.00 | |
| Number of floors | 2 | |
| Number of rooms | 4-êîìíàòíàÿ |
| ← prev | 1 | ... | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ... | 615 | next → |
Housing Vouchers Up to 2 Million UAH for Veterans: How to Avoid Losing Funds and Buy Real Estate