| Number of page 20 | 40 | 80 | |
Rent houses Simferopol Davidovka
| Object type | house | |
| The condition of the house | îòëè÷íîå | |
| Willingness | a perfect repair | |
| Bathroom | â houseå | |
| Plot size ( 100m2 ) | 10 | |
| Area ( m2 ) | 200 | |
| Number of floors | 3 | |
| Gas : | â houseå | |
| Water supply | öåíòðàëüíîå | |
| Heating | êîòåë | |
| Sewerage | öåíòðàëüíàÿ | |
| Heating of water | ãàçîì | |
| Additionally : | house ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ | |
| Additionally : | ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî | |
| Additionally : | çåìëÿ ïðèâàòèçèðîâàíà |
Rent office space Simferopol ul. Dekabristov
| Office space ( m2 ) | 25 | |
| Type of building | residential ôîíä | |
| Condition | good | |
| More about office space : | èíòåðíåò | |
| More about office space : | ìåòàëëîïëàñò.îêíà | |
| More about office space : | âõîä ñî äâîðà |
Rent office space Simferopol ul. Kozlova
| Office space ( m2 ) | 76 | |
| Type of building | residential ôîíä | |
| Condition | îòëè÷íîå | |
| More about office space : | èíòåðíåò | |
| More about office space : | êîíäèöèîíåð(û) | |
| More about office space : | ìåòàëëîïëàñò.îêíà | |
| More about office space : | îòäåëüíûé âõîä | |
| More about office space : | âõîä ñî äâîðà | |
| More about office space : | ìåáåëü |
| Object type | house | |
| The condition of the house | satisfactoryå | |
| Willingness | residential | |
| Bathroom | â houseå | |
| Number of rooms | 2 | |
| Living space ( m2 ) | 37 | |
| Area ( m2 ) | 50 | |
| Number of floors | 1 | |
| Gas : | â houseå | |
| Water supply | öåíòðàëüíîå |
Rent commercial real estate Odessa pomeshenie pod restoran
| Type of premises | ïîìåùåíèå | |
| Condition | without finishing | |
| Number of floors | 4 | |
| Floor (example: ground floor, basement,1-3,technical) | 1 | |
| Name (TRK... example: Metro,Cum) | àðåíäà - ïîìåùåíèå ïîä ðåñòîðàí â Îäåññå, óë. Åêàòåðèíèíñêàÿ | |
| Area ( m2 ) | 173 |
Rent partments Odessa ul.Srednefontanskaia, 19 ZH/K "CHudo-Gorod"
| Room | 1 | |
| Àrea | 55 / 25 / 13 m2 | |
| Floor | 18 / 24 |
Rent partments Odessa Levitana/Akademika Koroliova
| Room | 1 | |
| Àrea | 55 / 23 / 15 m2 | |
| Floor | 6 / 10 |
Rent partments Dnepropetrovsk vulicia Topolina 16
| Room | 2 | |
| Àrea | 47 / 28 / 7 m2 | |
| Floor | 3 / 9 |
Rent houses Ovidiopol` Karolino-Bugaz
| Object type | house | |
| Willingness | a perfect repair | |
| Plot size ( 100m2 ) | 3 | |
| Kitchen area ( m2 ) | 10 | |
| Living space ( m2 ) | 120 | |
| Area ( m2 ) | 160 | |
| Number of floors | 3 |
| ← prev | 1 | ... | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ... | 203 | next → |