| Number of page 20 | 40 | 80 | |
Sale houses Brovary ul.Bol`shechenka
| Object type | таунхаус | |
| The condition of the house | отличное | |
| Willingness | a perfect repair | |
| Bathroom | в houseе | |
| Number of rooms | 3 | |
| Plot size ( 100m2 ) | 2 | |
| Kitchen area ( m2 ) | 13 | |
| Living space ( m2 ) | 40 | |
| Area ( m2 ) | 88 | |
| Number of floors | 2 | |
| Gas : | в houseе | |
| Water supply | центральное | |
| Heating | котел | |
| Sewerage | центральная | |
| Heating of water | электричеством | |
| Wall material : | под шубой | |
| Additionally : | земля приватизирована | |
| Additionally : | разрешение на строительство | |
| Additionally : | house введен в эксплуатацию | |
| On the plot there : | лес | |
| There are : | транспортная разв. | |
| There are : | остановки | |
| There are : | супермаркет | |
| Additionally : | живописное место | |
| Additionally : | асфальтированный подъезд | |
| There are : | лес |
Sale houses Brovary ul.Osipova.Otdel`nyi dom.
| Object type | house | |
| The condition of the house | без отделочных работ | |
| Willingness | без внутр. отделки | |
| Bathroom | 2 ванны | |
| Number of rooms | 3 | |
| Plot size ( 100m2 ) | 1,5 | |
| Kitchen area ( m2 ) | 30 | |
| Living space ( m2 ) | 33 | |
| Area ( m2 ) | 94 | |
| Number of floors | 2 | |
| Gas : | в houseе | |
| Water supply | центральное | |
| Heating | котел | |
| Sewerage | центральная | |
| Heating of water | электричеством | |
| Wall material : | с утеплением | |
| Wall material : | под шубой | |
| Additionally : | земля приватизирована | |
| Additionally : | разрешение на строительство | |
| Additionally : | house введен в эксплуатацию | |
| There are : | транспортная разв. | |
| There are : | остановки | |
| There are : | школа | |
| There are : | супермаркет | |
| There are : | детсад | |
| Additionally : | асфальтированный подъезд | |
| There are : | парк |
Sale houses Brovary ul.Osipova.Evro remont.
| Object type | таунхаус | |
| The condition of the house | отличное | |
| Willingness | a perfect repair | |
| Bathroom | 2 ванны | |
| Number of rooms | 2 | |
| Plot size ( 100m2 ) | 1 | |
| Kitchen area ( m2 ) | 37 | |
| Living space ( m2 ) | 30 | |
| Area ( m2 ) | 90 | |
| Number of floors | 2 | |
| Gas : | нет | |
| Water supply | центральное | |
| Heating | котел | |
| Sewerage | местная | |
| Heating of water | электричеством | |
| Additionally : | земля приватизирована | |
| Additionally : | разрешение на строительство | |
| Additionally : | house введен в эксплуатацию | |
| There are : | транспортная разв. | |
| There are : | остановки | |
| There are : | школа | |
| There are : | супермаркет | |
| There are : | детсад | |
| Additionally : | асфальтированный подъезд | |
| There are : | парк | |
| There are : | лес |
Sale land Chernihiv Instrumental`naia
| Land size ( 100m2 ) | 50 | |
| Ownership | private | |
| The main purpose of | строительство коммерческого объекта |
Sale houses Sinel`nikovo Dzerzhinskogo
| Object type | house | |
| Willingness | residential | |
| Plot size ( 100m2 ) | 7 | |
| Area ( m2 ) | 48 | |
| Number of floors | 1 |
| Object type | таунхаус | |
| The condition of the house | без отделочных работ | |
| Willingness | без внутр. отделки | |
| Bathroom | 2 туалета | |
| Number of rooms | 3 | |
| Plot size ( 100m2 ) | 4 | |
| Kitchen area ( m2 ) | 20 | |
| Living space ( m2 ) | 100 | |
| Area ( m2 ) | 215 | |
| Number of floors | 2 |
| ← prev | 1 | ... | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | ... | 1618 | next → |